-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
Spp 002 nl #157
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
base: main
Are you sure you want to change the base?
Spp 002 nl #157
Changes from all commits
2b0c632
acfde58
bd07597
39ac6db
dc9d8ec
ee13a6f
42e1748
a736478
f2ee669
891e355
adc2910
cae62e1
ea32156
261e3a9
bcc6537
63ffd7b
49332e9
121fc1e
7e2a3e6
5763390
a8d3bb6
2262840
3ac8b5b
72ed9eb
791e7af
0a29487
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,63 @@ | ||
| { | ||
| "description": "", | ||
| "title": "Locatie-evaluatie en celkartering van terrestrische steekproefeenheden in de Meetnetten Natuurlijk Milieu.", | ||
| "upload_type": "publication", | ||
| "access_right": "open", | ||
| "license": "CC-BY 4.0", | ||
| "language": "nld", | ||
| "keywords": [ | ||
| "mnm; locatie-evaluatie; habitattype" | ||
| ], | ||
| "publisher": "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)", | ||
| "contributors": [ | ||
| { | ||
| "name": "Wuyts, Karen", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0002-3371-6828", | ||
| "type": "contactperson" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "Oosterlynck, Patrik", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0002-5712-0770", | ||
| "type": "other" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "De Saeger, Steven", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0002-5477-3063", | ||
| "type": "other" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "type": "rightsholder" | ||
| } | ||
| ], | ||
| "creators": [ | ||
| { | ||
| "name": "Wuyts, Karen", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0002-3371-6828" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "Vanderhaeghe, Floris", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0002-6378-6229" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "Tamsyn, Ward", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0001-6289-6250" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "name": "Mielke, Falk", | ||
| "affiliation": "Research Institute for Nature and Forest (INBO)", | ||
| "orcid": "0000-0003-3229-0981" | ||
| } | ||
| ], | ||
| "communities": [ | ||
| { | ||
| "identifier": "inbo" | ||
| } | ||
| ] | ||
| } |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,49 @@ | ||
| # Afhankelijkheden | ||
|
|
||
| ```{=html} | ||
| <!-- | ||
| Hier niets invullen. | ||
| Indien er afhankelijkheden zijn deze invullen in de yaml sectie van `index.Rmd` | ||
| --> | ||
| ``` | ||
| ```{r dependencies} | ||
| empty_table <- tibble( | ||
| protocol_code = character(), | ||
| version_number = character(), | ||
| params = character(), | ||
| appendix = logical() | ||
| ) %>% | ||
| add_row() %>% | ||
| rename( | ||
| `Protocolcode` = protocol_code, | ||
| `Versienummer` = version_number, | ||
| `Opgenomen als subprotocol` = appendix | ||
| ) %>% | ||
| pander::pander(split.tables = Inf) | ||
|
|
||
| if (exists("params")) { | ||
| if (!is.null(params$dependencies)) { | ||
| transpose(params$dependencies) %>% | ||
| as_tibble() %>% | ||
| mutate(protocol_code = as.character(protocol_code), | ||
| version_number = as.character(version_number), | ||
| params = as.character(params), | ||
| version_number = ifelse(params == "NA", | ||
| paste0("[", version_number, "](../", | ||
| version_number, "/", "index.html)"), | ||
| version_number), | ||
| appendix = as.logical(appendix)) %>% | ||
| rename( | ||
| `Protocolcode` = protocol_code, | ||
| `Versienummer` = version_number, | ||
| `Opgenomen als subprotocol` = appendix | ||
| ) %>% | ||
| pander::pander(split.tables = Inf) | ||
| } else { | ||
| empty_table | ||
| } | ||
| } else { | ||
| empty_table | ||
| } | ||
| rm(empty_table) | ||
| ``` |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,99 @@ | ||||||
| # Onderwerp | ||||||
|
|
||||||
| ## Definities en afkortingen | ||||||
|
|
||||||
| ```{=html} | ||||||
| <!-- | ||||||
| Definities van begrippen en afkortingen die noodzakelijk zijn om dit document te begrijpen en het protocol op een gepaste manier te kunnen uitvoeren. | ||||||
| --> | ||||||
| ``` | ||||||
|
|
||||||
| **Celgekoppelde type**: celgebaseerde habitat(sub)type of regionaal belangrijk biotoop waarbij een GRTS-rastercel het type bevat | ||||||
|
|
||||||
| **Celkartering**: het ruimtelijk in kaart brengen van het voorkomen van het doeltype binnen een rastercel van 32 m op 32 m, welke resulteert in de celkarteringpolygoon | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. celkarteringpolygoon?? wat is dat dan? |
||||||
|
|
||||||
| **Celmiddengekoppelde type**: celgebaseerde habitat(sub)type of regionaal belangrijk biotoop waarbij het midden van een GRTS-rastercel het type treft | ||||||
|
|
||||||
| **Doeltype**: het habitat(sub)type of regionaal belangrijke biotoop (rbb) waarvoor de steekproeflocatie is getrokken voor een specifiek meetnet. | ||||||
| Er komt geen overlap voor tussen sub- en hoofdtypes. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Alt: er worden afzonderlijke steekproeflocaties getrokken voor hoofd-en subtypes (geen overlap). |
||||||
| De habitat(sub)types en regionaal belangrijke biotopen komen voor terrestrische eenheden in de MNM overeen met de strata. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. begrijp deze zin niet echt |
||||||
|
|
||||||
| **GRTS-steekproef**: ruimtelijk gebalanceerde willekeurige steekproef gebaseerd op het GRTS algoritme (Stevens & Olsen, 2004). | ||||||
| Een GRTS-steekproef is gebaseerd op een grid van GRTS-rastercellen met een bepaalde dimensie. | ||||||
| Elke GRTS-rastercel krijgt een uniek GRTS-rangnummer op basis van het omgedraaide base4-adres. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. base4-adres??? |
||||||
| Een steekproef met grootte n wordt bekomen door de GRTS-rastercellen met de n laagste rangnummers te selecteren binnen de doelpopulatie. | ||||||
| In de MNM wordt een GRTS-steekproef getrokken voor elk meetnet afzonderlijk. | ||||||
|
|
||||||
| **MNM**: Meetnetten Natuurlijk Milieu. | ||||||
| Deze meetnetten hebben als doel de toestand en trend van milieudrukken in het natuurlijk milieu op het niveau van Vlaanderen op te volgen ter ondersteuning van het natuurbeleid. | ||||||
| Hiervoor dient de abiotiek in Natura 2000-habitats en regionaal belangrijke biotopen te worden gemonitord. | ||||||
| Eén meetnet volgt één milieudruk op in een specifiek compartiment (grondwater, oppervlaktewater, bodem, inundatiewater of atmosfeer). | ||||||
|
|
||||||
| **rbb**: regionaal belangrijk biotoop | ||||||
|
|
||||||
| **steekproefeenheid**: een individueel element van de steekproef van een specifiek meetnet met design-attributen. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. design-attributen?? |
||||||
| Het ruimtelijke aspect is de **meetlocatie** en is in toepassing van dit protocol, namelijk voor terrestrische types met een cel als sample support (celgebaseerd), een rastercel van 32 m op 32 m. | ||||||
|
|
||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. sample support?? lijkt me idem als sample size en dan begrijp ik de zin niet |
||||||
| **vervangeenheid**: een lokale vervanging van een steekproefeenheid, en in dit protocol voor celgebaseerde types ook wel **vervangcel** genoemd. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. vermelden wanneer een vervanging aan de orde is? |
||||||
|
|
||||||
| ## Doelstelling en toepassingsgebied | ||||||
|
|
||||||
| ```{=html} | ||||||
| <!-- | ||||||
| Doelstelling: omschrijving in woorden waarvoor het protocol dient. | ||||||
| Voorbeelden wat er met de gegevens kan gedaan worden. | ||||||
| Probeer de doelstelling zo veel mogelijk generiek te beschrijven en vermijd projectspecifieke doelstellingen. | ||||||
| Toepassingsgebied: bespreek hier onder welke condities het protocol kan gebruikt worden. | ||||||
| --> | ||||||
| ``` | ||||||
|
|
||||||
| ### Doelstelling | ||||||
|
|
||||||
| Dit protocol beschrijft hoe terrestrische steekproefeenheden ("meetlocaties") worden beoordeeld op de aanwezigheid van het doeltype in een meetnet van de Meetnetten Natuurlijk Milieu (MNM). | ||||||
| De steekproefeenheden zijn het resultaat van een GRTS-trekking voor een specifiek meetnet van de MNM. | ||||||
| Ze worden getrokken uit het meetnetspecifieke steekproefkader, welke de best beschikbare oplijsting vormt van de eenheden die tot de doelpopulatie van het meetnet behoren. | ||||||
| Het steekproefkader van een meetnet is een beperking van het basissteekproefkader van alle meetnetten van de MNM op basis van de lijst types die de doelpopulatie van elk meetnet definiëren. | ||||||
| Per meetnet kunnen er extra ruimtelijke restricties gelden binnen types van het basissteekproefkader. | ||||||
| Het basissteekproefkader is aangemaakt op basis van originele datalagen en datalagen die zijn afgeleid van de Habitatkaart of de Watervlakkenlaag, en bevatten bestaande locatie-evaluaties. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. locatie-evaluties?? |
||||||
|
|
||||||
| De steekproefeenheid van terrestrische habitats is een GRTS-rastercel van 32 m op 32 m waar het doeltype volgens de Habitatkaart voortkomt. | ||||||
| Een polygoon behorend tot een habitat of rbb kan dus meerdere GRTS-rastercellen omvatten. | ||||||
| Een onderscheid wordt gemaakt tussen celmidden- en celgekoppelde types. | ||||||
| Voor de meeste terrestrische types gebeurt de koppeling van GRTS‐rastercellen aan polygonen via het celmidden: de GRTS‐rastercel krijgt een habitat- of rbb-type toegekend van een polygoon als het centrum van de rastercel ermee overlapt. | ||||||
| De koppeling van GRTS‐rastercellen aan habitatpolygonen gebeurt evenwel celgebaseerd voor types die vooral voorkomen als kleine of smalle patches of in consequent lage aandelen in het polygoon (nl. de zogenaamde phab‐waarden in de Habitatkaart). | ||||||
| Hierbij krijgt de GRTS‐rastercel een habitattype toegekend van een polygoon als het ermee overlapt. | ||||||
| De celgekoppelde types zijn habitat(sub)types 1320, 2150, 6210_sk, 6430_bz en 7150 en de rbb‐types brem‐ en gaspeldoornstruweel (rbbsg) en doornstruweel (rbbsp). | ||||||
|
|
||||||
| De getrokken steekproefeenheden dienen het doeltype te bevatten waarvoor de eenheid is getrokken, welke is afgeleid van de meest recente Habitatkaart. | ||||||
| Het doeltype dient voor te komen ofwel in het celmidden bij celmiddengekoppelde types of ergens in de cel bij celgekoppelde types. | ||||||
| Toch kan het zijn dat in de praktijk de actueel aanwezige vegetatie in (het celmidden van) de rastercel ter plaatse afwijkt en niet behoort tot het doeltype waarvoor de meetlocatie is getrokken. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. wegens fouten in het (basis)steekproefkader |
||||||
| In het steekproefkader van celmiddengekoppelde types wordt een correctie toegepast op basis van het aandeel habitat in de polygoon (de phab-waarde). | ||||||
| Die correctie houdt in dat polygonen (of stukken daarvan volgens level3-cellen) met een lagere phab proportioneel minder worden opgenomen in het steekproefkader. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. level 3 cellen??? |
||||||
| Hierdoor vergroot de kans dat de terreinmedewerker een bemonstering kan uitvoeren tijdens het bezoek aan een gebied. | ||||||
| Echter, waar zulke polygoonen dan resteren en getrokken worden, moeten ze wel een geldige eenheid opleveren (als ze die bevatten), anders genereer je bias. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. polygonen ipv polygoonen
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. ik zou die bias voor de duidelijkheid dan specifiek omschrijven. Ik interpreteer dat dus habitats en rbbs met typisch lage phab waarden ondervertegenwoordigd dreigen te zijn in de steekproef, correct? |
||||||
| Voor celmiddengekoppelde types is bijgevolg een lokale vervanging vereist. | ||||||
|
|
||||||
| De aanwezigheid van het doeltype in de rastercel dient dus ter plaatse te worden gecontroleerd. | ||||||
| Indien het doeltype er niet voorkomt, dient de terreinmedewerker via de procedure in het vervangprotocol binnen een vooraf bepaald gebied een andere steekproefeenheid te selecteren die wel geschikt is: de vervangeenheid. | ||||||
| Om de voor de hand liggende fouten efficiënt op te sporen, wordt de steekproefeenheid en het geheel van de vervangeenheden voor het terreinbezoek geëvalueerd op basis van een desktopscreening. | ||||||
|
|
||||||
| Als de steekproefeenheid of vervangeenheid geschikt is, dient in de geschikte rastercel een kartering te worden uitgevoerd van het doeltype, verderop de celkartering genoemd. | ||||||
| Met deze informatie zijn veldmedewerkers zonder of met minder vegetatiekundige expertise in staat de bemonstering of installatie van meettoestellen op een vegetatiekundig geschikte locatie uit te voeren. | ||||||
| Dit kan met tussenkomst zijn van een extra randomisatie in de geschikte zone. | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Suggested change
|
||||||
|
|
||||||
| Dit protocol omschrijft de werkwijze van de desktopscreening en de evaluatie van de aanwezigheid van het doeltype in terrestrische celgebaseerde steekproefeenheden van de MNM, en daarmee verbonden het lokaal vervangen van niet-geschikte steekproefeenheden en de celkartering van geschikte terrestrische steekproefeenheden. | ||||||
|
|
||||||
| ### Toepassingsgebied | ||||||
|
|
||||||
| Dit protocol is van toepassing voor de evaluatie, vervanging en celkartering van terrestrische eenheden van GRTS-steekproeven getrokken voor abiotische monitoring in een meetnet van de MNM, met uitzondering van het habitattype 7220. | ||||||
|
|
||||||
| ### Beperkingen van de procedure | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. is kennis van de vegetatiekundige definitie en de herkenning daarvan op terrein ook geen vereiste (alvast voor het gedeelte celkartering en evaluatie?) |
||||||
|
|
||||||
| Het veldwerk in dit protocol kan enkel uitgevoerd worden: | ||||||
|
|
||||||
| - binnen de (sub)optimale periode voor kartering en is afhankelijk van het doeltype (zie) | ||||||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. (zie) ??? |
||||||
| - in de gebieden met gelimiteerde toegang: na toelating. | ||||||
|
|
||||||
| <!-- description: start --> | ||||||
|
|
||||||
| <!-- description: end --> | ||||||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,24 @@ | ||
| # Extra benodigdheden t.o.v. de subprotocols | ||
|
Contributor
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. suggestie om beeld toevoegen van enkele van de benodigde materialen? |
||
|
|
||
| Naast de benodigdheden vermeld in [sfp-001-nl 2023.01](https://inbo.github.io/protocols/2023.01/index.html), namelijk: | ||
|
|
||
| - een RTK-GPS-ontvanger | ||
| - een laptop of veldtablet met de te evalueren steekproefeenheden, de vervangcellen en ondersteunende kaartlagen in een GIS-omgeving, | ||
|
|
||
| dien je op terrein te beschikken over: | ||
|
|
||
| - de veldsleutels, [online](https://www.vlaanderen.be/inbo/de-biologische-waarderingskaart/bwk-handleiding-veldsleutels/) beschikbaar | ||
| - veldgids planten | ||
| - loepe | ||
| - een metalen buisanker met hardstalen spits (30 of 50 cm) | ||
| - een plastic meetmerk met plug | ||
| - hamer om metalen buisanker in de grond te slaan en meetmerk erop te bevestigen | ||
| - bamboestok met één gekleurd uiteinde voor in hoge, dichte vegetaties (vb. riet, bramenstruweel) | ||
| - aangepaste kledij (vb. (lies)laarzen) en persoonlijke beschermingsmiddelen (vb.tekenwerende broek en hemd, zonnecrème, pet) | ||
| - je legitimatiekaart | ||
| - telefoonnummer van de meetnetverantwoordelijke of projectcoördinator | ||
| - telefoonnummer van de boswachter. | ||
|
|
||
| De volgende materialen kunnen helpen bij het uitvoeren van het protocol: | ||
|
|
||
| - vier bamboestokken. | ||
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
verwarrende definitie, alternatief: GRTS rastercelwaaraan een habitat(sub)type of rbb is toegekend obv ruimtelijke overlap